| Código | Denominación del servicio no exclusivo | Requisitos | Referencia | Tarifa (Soles) | Plazo de atención | ||
| Denominación | Unidad de medida | ||||||
| Cantidad | U.M | ||||||
| OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN TÉCNICA | |||||||
| 1 |
Expedición de láminas de Secciones Viales Normativas Nota: Lámina a color |
1 | Unidad |
1. Solicitud, consignar todos los datos requeridos. (El formato de solicitud se distribuirá en forma gratuita) 2. Pago del servicio. |
Tamaño A4 (21 x 29,7 cm) | S/ 60.00 | 5 días hábiles |
| 2 |
Expedición de Planos - Zonificación - Edificación de Altura Nota: Plano a color |
1 | Unidad |
1. Solicitud, consignar todos los datos requeridos. (El formato de solicitud se distribuirá en forma gratuita) |
Tamaño A4 (21 x 29,7 cm) | S/ 57.00 | 5 días hábiles |
| 2. Pago del servicio. | Tamano A3 (29,7 x 42 cm) | S/ 62.00 | |||||
| Tamaño A2 (42 x 59,4 cm) | S/ 80.00 | ||||||
| Tamaño A1 (59,4 x 84,1 cm) | S/ 100.00 | ||||||
| Tamaño A0 (84,1 x 118,9 cm) | S/ 130.00 | ||||||
| Tamaño (240 x 91,4 cm) | S/ 187.00 | ||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE | |||||||
| 3 |
Estimación de la afectación de predio al Sistema Vial Metropolitano (Nivel de Planeamiento), a solicitud de la parte Nota: Antes de realizar el pago coordinar con la programación de la visita de campo con la Dirección General de Vialidad y Transporte. |
1 | Servicio |
1. Solicitud, consignar todos los datos requeridos. (El formato de solicitud se distribuirá en forma gratuita) |
Frente menor de 100 m | S/ 1,564.00 | 10 días hábiles |
| 2. Pago del servicio. | Frente más de 100 m hasta 200 m | S/ 2,627.00 | |||||
| Frente mayor de 200 m | S/ 3,706.00 | ||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION TERRITORIAL | |||||||
| 4 | Asesoría para la acreditación de cumplimiento de los requisitos generales para la gestión de un Plan Específico | 1 | Servicio |
1. Solicitud, consignar todos los datos requeridos. (El formato de solicitud se distribuirá en forma gratuita) |
Existen nueve (9) criterios de acuerdo al nivel de complejidad de la propuesta del Plan Específico, para el calculo de la tarifa del servicio. Ingrese a la calculadora |
Dar click en la imagen de la calculadora para ingresar | 10 días hábiles |
| 2. Pago del servicio. | |||||||
| DIRECCIONES GENERALES | |||||||
| 5 | Absolución de Consultas | 1 | Servicio | 1. Solicitud, consignar todos los datos requeridos | Consultas Simples | 10% UIT | 05 días hábiles |
| (El formato de solicitud se distribuirá en forma gratuita) | Consultas Semi Complejas | 20% UIT | 10 días hábiles | ||||
| 2. Pago del servicio. | Consultas Complejas | 50% UIT | 20 días hábiles | ||||
El pago debera realizarse en la siguiente cuenta del Instituto Metropolitano de Planificación del Banco de la Nación:
Cuenta Corriente: 00068373352
CCI: 018-068-00006837335271
NOTA: Descargue el formulario AQUI